中央省 (巴布亞紐幾內亞)
巴布亚新几内亚
中央省 (巴布亞紐幾內亞)地区 | 29,794.4平方公里 |
人口 | 542132 |
男性人口 | 288614 (53.2%) |
女性人口 | 253517 (46.8%) |
从1975到2015的人口变化 | +123.2% |
从2000到2015的人口变化 | +27.3% |
年龄中位数 | 21.3 年 |
男性平均年龄 | 21 年 |
女性平均年龄 | 21.7 年 |
时区 | 巴布亚新几内亚时间 |
中央省 (巴布亞紐幾內亞)的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 242855 | 345947 | 426025 | 542132 |
人口密度 | 8.15 / km² | 11.6 / km² | 14.3 / km² | 18.2 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年增长27.3%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
中央省 (巴布亞紐幾內亞) | +123.2% | +56.7% | +27.3% |
巴布亚新几内亚 | +174.1% | +85.6% | +43% |
年龄和性别的人口
中央省 (巴布亞紐幾內亞)人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 34778 | 30038 | 64816 |
5-9 | 36157 | 31575 | 67733 |
10-14 | 33124 | 27489 | 60613 |
15-19 | 34492 | 29343 | 63835 |
20-24 | 27568 | 24424 | 51993 |
25-29 | 23857 | 23355 | 47212 |
30-34 | 19516 | 18972 | 38489 |
35-39 | 19357 | 18600 | 37957 |
40-44 | 15153 | 13699 | 28852 |
45-49 | 13835 | 11910 | 25745 |
50-54 | 9954 | 8150 | 18105 |
55-59 | 7253 | 5780 | 13033 |
60-64 | 5485 | 4308 | 9794 |
65-69 | 3810 | 2816 | 6626 |
70-74 | 2169 | 1554 | 3724 |
75-79 | 1204 | 842 | 2047 |
80-84 | 532 | 400 | 932 |
85加 | 372 | 262 | 635 |
人口密度
人口密度: 18.2 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
中央省 (巴布亞紐幾內亞) | 542132 | 29,794.4平方公里 | 18.2 / km² |
历史和预测人口
至2100的估计古代人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
0 | 38518 | ||
100 | 40353 | 0.5% | 183 |
200 | 42274 | 0.5% | 192 |
300 | 44287 | 0.5% | 201 |
400 | 46396 | 0.5% | 210 |
500 | 48605 | 0.5% | 220 |
600 | 50920 | 0.5% | 231 |
700 | 53345 | 0.5% | 242 |
800 | 55885 | 0.5% | 254 |
900 | 58546 | 0.5% | 266 |
1000 | 61334 | 0.5% | 278 |
1100 | 64255 | 0.5% | 292 |
1200 | 67314 | 0.5% | 305 |
1300 | 70520 | 0.5% | 320 |
1400 | 73878 | 0.5% | 335 |
1500 | 77396 | 0.5% | 351 |
1600 | 81081 | 0.5% | 368 |
1700 | 84942 | 0.5% | 386 |
1800 | 89035 | 0.5% | 409 |
1900 | 100114 | 1.2% | 1107 |
1910 | 101833 | 1.7% | 1719 |
1920 | 109956 | 8% | 8123 |
1930 | 118850 | 8.1% | 8894 |
1940 | 128577 | 8.2% | 9727 |
1950 | 139202 | 8.3% | 10625 |
1960 | 164203 | 18% | 25001 |
1970 | 195969 | 19.3% | 31766 |
1990 | 345947 | 32.9% | 74989 |
2000 | 426025 | 23.1% | 80078 |
2020 | 579435 | 16.6% | 76705 |
2030 | 654232 | 12.9% | 74797 |
2040 | 724009 | 10.7% | 69777 |
2050 | 784063 | 8.3% | 60054 |
2060 | 833076 | 6.3% | 49013 |
2070 | 869126 | 4.3% | 36050 |
2080 | 890775 | 2.5% | 21649 |
2090 | 899507 | 1% | 8732 |
2100 | 895377 | -0.5% | -4130 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。中央省 (巴布亞紐幾內亞) 的顶级城市
中央省 (巴布亞紐幾內亞) 的城市
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
莫尔斯比港 | 91.7平方公里 | 294152 | 8303 / mi² |
巴布亚新几内亚 的其他省份
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
东塞皮克省 | 43,780.6平方公里 | 451707 | 26.7 / mi² |
中央省 (巴布亞紐幾內亞) | 29,794.4平方公里 | 542132 | 47.1 / mi² |
北部(奥罗)省,巴布亚新几内亚 | 22,721.7平方公里 | 184664 | 21.0 / mi² |
南高地省 | 15,811.5平方公里 | 565085 | 92.6 / mi² |
吉瓦卡省 | 4,868.5平方公里 | 408675 | 217.4 / mi² |
巴布亚新几内亚西部塞皮克(山陶恩)省 | 35,999.5平方公里 | 233620 | 16.8 / mi² |
巴布亚新几内亚西部省 | 98,319.6平方公里 | 178939 | 4.71 / mi² |
巴布亚新几内亚钦布省(锡姆布省) | 6,146.4平方公里 | 458205 | 193.1 / mi² |
布干维尔自治区 | 9,434平方公里 | 186800 | 51.3 / mi² |
恩加省 | 11,521.4平方公里 | 511330 | 114.9 / mi² |
新愛爾蘭省 | 9,715.2平方公里 | 144672 | 38.6 / mi² |
東新不列顛省 | 15,268.4平方公里 | 249249 | 42.3 / mi² |
東高地省 | 11,135.5平方公里 | 621305 | 144.5 / mi² |
海灣省 | 34,843.4平方公里 | 122693 | 9.12 / mi² |
米爾恩灣省 | 14,212.2平方公里 | 269444 | 49.1 / mi² |
莫雷贝省 | 32,808.8平方公里 | 639124 | 50.5 / mi² |
西新不列顛省 | 20,397.5平方公里 | 235735 | 29.9 / mi² |
西高地省 | 4,251.2平方公里 | 383132 | 233.4 / mi² |
赫拉省 | 9,716.2平方公里 | 427946 | 114.1 / mi² |
馬努斯省 | 2,122.3平方公里 | 45068 | 55.0 / mi² |
馬當省 | 29,909.4平方公里 | 517003 | 44.8 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。