布朗庫堡區地区 | 6,625.3平方公里 |
人口 | 187450 |
男性人口 | 89406 (47.7%) |
女性人口 | 98045 (52.3%) |
从1975到2015的人口变化 | -10.1% |
从2000到2015的人口变化 | -8.2% |
年龄中位数 | 48.9 年 |
男性平均年龄 | 47 年 |
女性平均年龄 | 50.6 年 |
时区 | 西欧夏令时间 |
布朗庫堡區的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 208582 | 207912 | 204254 | 187450 |
人口密度 | 31.5 / km² | 31.4 / km² | 30.8 / km² | 28.3 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年下降8.2%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
布朗庫堡區 | -10.1% | -9.8% | -8.2% |
葡萄牙 | +12.6% | +4.6% | +0.7% |
年龄中位数
平均年龄:48.9年位置 | 年龄中位数 | 中位年龄(男) | 中位年龄(女) |
---|---|---|---|
布朗庫堡區 | 48.9年 | 47年 | 50.6年 |
葡萄牙 | 42.1年 | 40.5年 | 43.5年 |
年龄和性别的人口
布朗庫堡區人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 3311 | 3181 | 6493 |
5-9 | 3697 | 3522 | 7220 |
10-14 | 4200 | 3854 | 8055 |
15-19 | 4314 | 4138 | 8453 |
20-24 | 4624 | 4512 | 9136 |
25-29 | 4966 | 4802 | 9769 |
30-34 | 5444 | 5617 | 11062 |
35-39 | 5764 | 5970 | 11734 |
40-44 | 5864 | 6078 | 11942 |
45-49 | 6424 | 6496 | 12921 |
50-54 | 6601 | 6682 | 13284 |
55-59 | 6436 | 6471 | 12907 |
60-64 | 6006 | 6446 | 12453 |
65-69 | 5466 | 6436 | 11902 |
70-74 | 5253 | 6708 | 11962 |
75-79 | 4975 | 6792 | 11768 |
80-84 | 3455 | 5342 | 8798 |
85加 | 2604 | 4995 | 7600 |
人口密度
人口密度: 28.3 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
布朗庫堡區 | 187450 | 6,625.3平方公里 | 28.3 / km² |
葡萄牙 | 10.3 million | 92,381平方公里 | 111.4 / km² |
历史和预测人口
至2100的估计古代人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
0 | 13376 | ||
100 | 14862 | 1.1% | 148 |
200 | 14862 | 0% | 0 |
300 | 14862 | 0% | 0 |
400 | 14862 | 0% | 0 |
500 | 13376 | -1% | -148 |
600 | 11890 | -1.2% | -148 |
700 | 11890 | 0% | 0 |
800 | 11890 | 0% | 0 |
900 | 14862 | 2.3% | 297 |
1000 | 17835 | 1.8% | 297 |
1100 | 22293 | 2.3% | 445 |
1200 | 26752 | 1.8% | 445 |
1300 | 37155 | 3.3% | 1040 |
1400 | 26752 | -3.2% | -1040 |
1500 | 37155 | 3.3% | 1040 |
1600 | 59447 | 4.8% | 2229 |
1700 | 59447 | 0% | 0 |
1800 | 96354 | 4.9% | 3690 |
1900 | 181965 | 6.6% | 8561 |
1910 | 201309 | 10.6% | 19344 |
1920 | 201096 | -0.1% | -213 |
1930 | 224217 | 11.5% | 23121 |
1940 | 253570 | 13.1% | 29353 |
1950 | 270809 | 6.8% | 17239 |
1960 | 264031 | -2.5% | -6778 |
1970 | 213780 | -19% | -50251 |
1990 | 207912 | -1.4% | -2934 |
2000 | 204254 | -1.8% | -3658 |
2020 | 186334 | -4.5% | -8960 |
2030 | 183452 | -1.5% | -2882 |
2040 | 180920 | -1.4% | -2532 |
2050 | 177569 | -1.9% | -3351 |
2060 | 172766 | -2.7% | -4803 |
2070 | 166215 | -3.8% | -6551 |
2080 | 158760 | -4.5% | -7455 |
2090 | 151459 | -4.6% | -7301 |
2100 | 143832 | -5% | -7627 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。布朗庫堡區 的顶级城市
布朗庫堡區 的城市
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
Proença-a-Nova, 葡萄牙 | 395.9平方公里 | 7673 | 50.2 / mi² |
塞尔唐 | 445.9平方公里 | 15146 | 88.0 / mi² |
奥莱鲁什 | 471.1平方公里 | 5245 | 28.8 / mi² |
新伊達尼亞 | 1,414.2平方公里 | 8806 | 16.1 / mi² |
科維良 | 556平方公里 | 49474 | 230.5 / mi² |
羅當舊鎮 | 333平方公里 | 3463 | 26.9 / mi² |
葡萄牙丰杜尔 | 700.5平方公里 | 27702 | 102.4 / mi² |
葡萄牙伦巴科尔 | 564.5平方公里 | 5203 | 23.9 / mi² |
葡萄牙卡斯特洛布兰科 | 1,434.9平方公里 | 54840 | 99.0 / mi² |
葡萄牙贝蒙特 | 118.2平方公里 | 6412 | 140.5 / mi² |
葡萄牙雷伊镇 | 191.1平方公里 | 3490 | 47.3 / mi² |
葡萄牙 的其他自治区
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
亚速尔群岛 | 173.2平方公里 | 14093 | 210.8 / mi² |
埃武拉區 | 7,394.1平方公里 | 160457 | 56.2 / mi² |
塞圖巴爾區 | 5,307.8平方公里 | 856419 | 417.9 / mi² |
布拉加區 | 2,706.3平方公里 | 824879 | 789.4 / mi² |
布拉干薩區 | 6,587.5平方公里 | 128946 | 50.7 / mi² |
布朗庫堡區 | 6,625.3平方公里 | 187450 | 73.3 / mi² |
格拉西奥萨岛,葡萄牙 | 60.9平方公里 | 4100 | 174.5 / mi² |
法魯區 | 4,995.5平方公里 | 461424 | 239.2 / mi² |
波塔萊格雷區 | 6,080.8平方公里 | 112473 | 47.9 / mi² |
波爾圖區 | 2,332.9平方公里 | 1.8 million | 1966 / mi² |
特塞拉岛,葡萄牙 | 400.7平方公里 | 52545 | 339.7 / mi² |
瓜達區 | 5,534平方公里 | 150775 | 70.6 / mi² |
科尔沃岛,葡萄牙 | 17.1平方公里 | 335 | 50.6 / mi² |
科英布拉區 | 3,973.8平方公里 | 415448 | 270.8 / mi² |
維亞納堡區 | 2,218.9平方公里 | 237387 | 277.1 / mi² |
維塞烏區 | 5,008.4平方公里 | 364156 | 188.3 / mi² |
聖塔倫區 | 6,718平方公里 | 442196 | 170.5 / mi² |
萊里亞區 | 3,505.8平方公里 | 462767 | 341.9 / mi² |
葡萄牙圣乔尔治岛 | 243.8平方公里 | 8207 | 87.2 / mi² |
葡萄牙圣玛丽亚岛 | 97.1平方公里 | 5436 | 145.0 / mi² |
葡萄牙圣米格尔岛 | 745.1平方公里 | 130558 | 453.8 / mi² |
葡萄牙弗罗雷斯岛 | 141.3平方公里 | 3740 | 68.6 / mi² |
葡萄牙波尔图桑托岛 | 42平方公里 | 4995 | 307.9 / mi² |
葡萄牙皮科岛 | 445平方公里 | 12984 | 75.6 / mi² |
貝雅區 | 10,262.3平方公里 | 145711 | 36.8 / mi² |
里斯本區 | 2,889.8平方公里 | 2.2 million | 1998 / mi² |
阿威羅區 | 2,800.6平方公里 | 688638 | 636.8 / mi² |
雷阿尔城区 | 4,308.6平方公里 | 196532 | 118.1 / mi² |
马德拉群岛 | 763.4平方公里 | 252269 | 855.9 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。