布尔根兰州
奥地利
布尔根兰州地区 | 3,965.1平方公里 |
人口 | 288525 |
男性人口 | 140908 (48.8%) |
女性人口 | 147618 (51.2%) |
从1975到2015的人口变化 | +4.2% |
从2000到2015的人口变化 | +3.4% |
年龄中位数 | 45 年 |
男性平均年龄 | 43.9 年 |
女性平均年龄 | 46 年 |
时区 | 中欧夏令时间 |
布尔根兰州的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 276910 | 271958 | 278906 | 288525 |
人口密度 | 69.8 / km² | 68.6 / km² | 70.3 / km² | 72.8 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年增长3.4%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
布尔根兰州 | +4.2% | +6.1% | +3.4% |
奥地利 | +12.1% | +10.9% | +6.1% |
年龄中位数
平均年龄:45年位置 | 年龄中位数 | 中位年龄(男) | 中位年龄(女) |
---|---|---|---|
布尔根兰州 | 45年 | 43.9年 | 46年 |
奥地利 | 42.3年 | 41.1年 | 43.5年 |
年龄和性别的人口
布尔根兰州人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 5966 | 5801 | 11768 |
5-9 | 6515 | 6239 | 12754 |
10-14 | 7000 | 6650 | 13651 |
15-19 | 7791 | 7475 | 15266 |
20-24 | 7993 | 7421 | 15415 |
25-29 | 8167 | 8014 | 16182 |
30-34 | 8579 | 8763 | 17343 |
35-39 | 9616 | 9837 | 19454 |
40-44 | 11379 | 11245 | 22624 |
45-49 | 12399 | 12023 | 24422 |
50-54 | 11910 | 11628 | 23539 |
55-59 | 10526 | 10269 | 20796 |
60-64 | 9608 | 9707 | 19316 |
65-69 | 6159 | 6434 | 12593 |
70-74 | 7256 | 8215 | 15471 |
75-79 | 4764 | 6636 | 11400 |
80-84 | 3285 | 5605 | 8891 |
85加 | 1995 | 5655 | 7650 |
人口密度
人口密度: 72.8 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
布尔根兰州 | 288525 | 3,965.1平方公里 | 72.8 / km² |
奥地利 | 8.5 million | 83,926.4平方公里 | 101.6 / km² |
历史和预测人口
至2100的估计古代人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
0 | 22678 | ||
100 | 24900 | 0.9% | 222 |
200 | 27123 | 0.9% | 222 |
300 | 24900 | -0.9% | -222 |
400 | 22678 | -0.9% | -222 |
500 | 20380 | -1.1% | -229 |
600 | 18082 | -1.2% | -229 |
700 | 20380 | 1.2% | 229 |
800 | 22678 | 1.1% | 229 |
900 | 27274 | 1.9% | 459 |
1000 | 31870 | 1.6% | 459 |
1100 | 40911 | 2.5% | 904 |
1200 | 56771 | 3.3% | 1586 |
1300 | 90788 | 4.8% | 3401 |
1400 | 57073 | -4.5% | -3371 |
1500 | 90788 | 4.8% | 3371 |
1600 | 95233 | 0.5% | 444 |
1700 | 96499 | 0.1% | 126 |
1800 | 186633 | 6.8% | 9013 |
1900 | 290393 | 4.5% | 10376 |
1910 | 291171 | 0.3% | 778 |
1920 | 340199 | 16.8% | 49028 |
1930 | 294240 | -13.5% | -45959 |
1940 | 285746 | -2.9% | -8494 |
1950 | 277132 | -3% | -8614 |
1960 | 273920 | -1.2% | -3212 |
1970 | 277435 | 1.3% | 3515 |
1990 | 271958 | -1% | -2738 |
2000 | 278906 | 2.6% | 6948 |
2020 | 291166 | 2.2% | 6130 |
2030 | 294235 | 1.1% | 3069 |
2040 | 293886 | -0.1% | -349 |
2050 | 291469 | -0.8% | -2417 |
2060 | 285539 | -2% | -5930 |
2070 | 275022 | -3.7% | -10517 |
2080 | 262406 | -4.6% | -12616 |
2090 | 248427 | -5.3% | -13979 |
2100 | 232588 | -6.4% | -15839 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。布尔根兰州 的顶级市政厅
布尔根兰州 的市政厅
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
奥地利布尔根兰州吉辛 | 485.6平方公里 | 26622 | 142.0 / mi² |
奥地利布尔根兰州奥伯普勒登多夫 | 701.7平方公里 | 37303 | 137.7 / mi² |
奥地利布尔根兰州的奥伯瓦特 | 733.3平方公里 | 53588 | 189.3 / mi² |
奥地利布尔根兰州艾森施塔特管辖区 | 452.8平方公里 | 41645 | 238.2 / mi² |
奥地利布尔根兰艾森斯塔特 | 43.2平方公里 | 13661 | 819.5 / mi² |
延纳斯多夫 | 252.9平方公里 | 17891 | 183.3 / mi² |
斯泰尔马克州诺伊西德尔 | 1,037.9平方公里 | 56259 | 140.4 / mi² |
马特斯堡,布尔根兰,奥地利 | 237.9平方公里 | 39615 | 431.2 / mi² |
鲁斯特 | 19.8平方公里 | 1944 | 254.5 / mi² |
奥地利 的其他州
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
上奧地利州 | 11,986.8平方公里 | 1.4 million | 306.8 / mi² |
下奧地利州 | 19,193.5平方公里 | 1.6 million | 221.7 / mi² |
克恩顿州 | 9,542.1平方公里 | 556396 | 151.0 / mi² |
布尔根兰州 | 3,965.1平方公里 | 288525 | 188.5 / mi² |
施泰爾馬克州 | 16,411.4平方公里 | 1.2 million | 192.8 / mi² |
福拉尔贝格州 | 2,601.9平方公里 | 379768 | 378.0 / mi² |
維也納 | 414.9平方公里 | 1.8 million | 11071 / mi² |
萨尔茨堡州 | 7,160.4平方公里 | 537822 | 194.5 / mi² |
蒂罗尔州 | 12,650.4平方公里 | 727525 | 149.0 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。