世界  »  保加利亚

保加利亚

年度气候与危险信息

年度天气数据

平均 平均高温 平均低温 最高纪录 最低纪录 平均降水量
一月 1.3°C 5.4°C -3.2°C 21.7°C -24.0°C 47.9毫米
二月 3.3°C 7.6°C -1.7°C 24.4°C -28.6°C 42.6毫米
三月 7.1°C 12.0°C 1.6°C 27.5°C -18.0°C 47.5毫米
四月 11.7°C 17.1°C 5.7°C 33.0°C -8.2°C 49.4毫米
五月 16.5°C 22.1°C 10.3°C 35.2°C -2.0°C 63.0毫米
六月 20.3°C 26.1°C 13.9°C 41.2°C 1.0°C 70.9毫米
七月 22.5°C 28.8°C 15.8°C 43.6°C 4.2°C 54.6毫米
八月 22.6°C 29.1°C 15.7°C 42.0°C 4.0°C 41.8毫米
九月 18.5°C 24.9°C 11.9°C 37.5°C -1.2°C 47.4毫米
十月 12.9°C 18.6°C 7.2°C 36.1°C -6.0°C 56.8毫米
十一月 7.7°C 11.9°C 3.2°C 28.9°C -12.2°C 51.5毫米
十二月 3.3°C 7.1°C -1.0°C 21.6°C -21.4°C 53.7毫米
来源: NOAA (国家海洋和大气管理局)

自然灾害风险

相对风险(满分10分)
滑坡 高(8)
干旱 低 (1.9)
洪水 高(7)
地震 平均值(5.3)
*风险可能并不涉及整个地区,尤其是洪水或山体滑坡。
来源:
1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. 自然灾害热点:全球风险分析。华盛顿特区:世界银行。 https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处