巴格馬蒂專區
尼泊尔
巴格馬蒂專區地区 | 9,418.4平方公里 |
人口 | 4.9 million |
男性人口 | 2449163 (49.9%) |
女性人口 | 2461263 (50.1%) |
从1975到2015的人口变化 | +167.7% |
从2000到2015的人口变化 | +59.4% |
年龄中位数 | 24.8 年 |
男性平均年龄 | 24.4 年 |
女性平均年龄 | 25.1 年 |
时区 | 尼泊尔时间 |
巴格馬蒂專區的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 1834122 | 2948257 | 3080176 | 4910416 |
人口密度 | 194.7 / km² | 313.0 / km² | 327.0 / km² | 521.4 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年增长59.4%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
巴格馬蒂專區 | +167.7% | +66.6% | +59.4% |
尼泊尔 | +115% | +52% | +20.2% |
年龄中位数
平均年龄:24.8年位置 | 年龄中位数 | 中位年龄(男) | 中位年龄(女) |
---|---|---|---|
巴格馬蒂專區 | 24.8年 | 24.4年 | 25.1年 |
尼泊尔 | 21.5年 | 20.4年 | 22.6年 |
年龄和性别的人口
巴格馬蒂專區人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 187249 | 170558 | 357808 |
5-9 | 233284 | 219859 | 453144 |
10-14 | 278313 | 269984 | 548298 |
15-19 | 292430 | 282246 | 574676 |
20-24 | 265187 | 285010 | 550198 |
25-29 | 221504 | 252827 | 474332 |
30-34 | 192591 | 207200 | 399792 |
35-39 | 172989 | 180782 | 353771 |
40-44 | 153784 | 148638 | 302423 |
45-49 | 122692 | 117241 | 239933 |
50-54 | 103394 | 97462 | 200856 |
55-59 | 76740 | 72095 | 148835 |
60-64 | 63192 | 66300 | 129493 |
65-69 | 49615 | 51682 | 101297 |
70-74 | 36200 | 39377 | 75577 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85加 | 0 | 0 | 0 |
人口密度
人口密度: 521.4 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
巴格馬蒂專區 | 4.9 million | 9,418.4平方公里 | 521.4 / km² |
尼泊尔 | 28.6 million | 147,655.4平方公里 | 193.4 / km² |
历史和预测人口
至2100的估计古代人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
0 | 138747 | ||
100 | 144700 | 0.4% | 595 |
200 | 150909 | 0.4% | 620 |
300 | 157381 | 0.4% | 647 |
400 | 164137 | 0.4% | 675 |
500 | 171183 | 0.4% | 704 |
600 | 178531 | 0.4% | 734 |
700 | 186192 | 0.4% | 766 |
800 | 194181 | 0.4% | 798 |
900 | 201117 | 0.4% | 693 |
1000 | 208052 | 0.3% | 693 |
1100 | 221930 | 0.6% | 1387 |
1200 | 235802 | 0.6% | 1387 |
1300 | 249668 | 0.6% | 1386 |
1400 | 263536 | 0.5% | 1386 |
1500 | 277409 | 0.5% | 1387 |
1600 | 346758 | 2.3% | 6934 |
1700 | 416107 | 1.8% | 6934 |
1800 | 525581 | 2.4% | 10947 |
1900 | 750358 | 3.6% | 22477 |
1910 | 800185 | 6.6% | 49827 |
1920 | 890181 | 11.2% | 89996 |
1930 | 971688 | 9.2% | 81507 |
1940 | 1060622 | 9.2% | 88934 |
1950 | 1157650 | 9.1% | 97028 |
1960 | 1381320 | 19.3% | 223670 |
1970 | 1699425 | 23% | 318105 |
1990 | 2948257 | 31.7% | 624416 |
2000 | 3080176 | 4.5% | 131919 |
2020 | 5204592 | 30% | 1062208 |
2030 | 5772251 | 10.9% | 567659 |
2040 | 6291718 | 9% | 519467 |
2050 | 6755585 | 7.4% | 463867 |
2060 | 7092061 | 5% | 336476 |
2070 | 7281243 | 2.7% | 189182 |
2080 | 7340111 | 0.8% | 58868 |
2090 | 7276199 | -0.9% | -63912 |
2100 | 7140368 | -1.9% | -135831 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。巴格馬蒂專區 的顶级地区
巴格馬蒂專區 的地区
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
卡布雷帕兰楚克,巴格马蒂,尼泊尔 | 1,393.6平方公里 | 234451 | 435.7 / mi² |
尼泊尔巴格马蒂Dhading | 1,906.7平方公里 | 320013 | 434.7 / mi² |
尼泊尔巴格马蒂努瓦科 | 1,193平方公里 | 250018 | 542.8 / mi² |
尼泊尔巴格马蒂区加德满都 | 413.6平方公里 | 2.9 million | 18457 / mi² |
尼泊尔巴格马蒂巴赫塔布尔 | 123.1平方公里 | 325484 | 6847 / mi² |
尼泊尔巴格马蒂拉利特布尔 | 396.7平方公里 | 522156 | 3409 / mi² |
尼泊尔巴格马蒂拉苏瓦 | 1,500.8平方公里 | 41036 | 70.8 / mi² |
辛杜帕尔乔克县 | 2,490.9平方公里 | 269976 | 280.7 / mi² |
尼泊尔 的其他区域
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
佩里專區 | 10,072.4平方公里 | 1.6 million | 414.1 / mi² |
塞蒂專區 | 12,795平方公里 | 1.7 million | 334.4 / mi² |
巴格馬蒂專區 | 9,418.4平方公里 | 4.9 million | 1350 / mi² |
戈希專區 | 9,584.9平方公里 | 3.1 million | 826.2 / mi² |
拉布蒂專區 | 11,039.3平方公里 | 1.4 million | 331.9 / mi² |
格爾納利專區 | 21,378.5平方公里 | 327909 | 39.7 / mi² |
梅吉專區 | 8,163.4平方公里 | 1.4 million | 436.8 / mi² |
甘达基专区 | 12,324平方公里 | 1.4 million | 297.8 / mi² |
納拉亞尼專區 | 8,400.6平方公里 | 3.3 million | 1025 / mi² |
萨加玛塔专区 | 10,737.7平方公里 | 2.1 million | 504.7 / mi² |
藍毗尼專區 | 8,919.1平方公里 | 2.8 million | 824.2 / mi² |
賈納克布爾專區 | 9,648平方公里 | 2.8 million | 747.8 / mi² |
道拉吉里专区 | 8,226.7平方公里 | 456830 | 143.8 / mi² |
馬哈卡利專區 | 6,948.3平方公里 | 1.3 million | 471.1 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。