沙特阿拉伯朱拜勒工业城地区 | 367.7平方公里 |
人口 | 284632 |
男性人口 | 206998 (72.7%) |
女性人口 | 77634 (27.3%) |
从1975到2015的人口变化 | +383% |
从2000到2015的人口变化 | +45.9% |
年龄中位数 | 27.6 年 |
男性平均年龄 | 28.6 年 |
女性平均年龄 | 25 年 |
时区 | 阿拉伯标准时间 |
الجبيل的地图
人口变化
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 58926 | 146331 | 195044 | 284632 |
人口密度 | 160.2 / km² | 397.9 / km² | 530.4 / km² | 774.0 / km² |
从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年增长45.9%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
沙特阿拉伯朱拜勒工业城 | +383% | +94.5% | +45.9% |
东部省 (沙特阿拉伯) | +402% | +113.5% | +56.4% |
沙特阿拉伯 | +325% | +93.1% | +47.5% |
年龄中位数
平均年龄:27.6年位置 | 年龄中位数 | 中位年龄(男) | 中位年龄(女) |
---|---|---|---|
沙特阿拉伯朱拜勒工业城 | 27.6年 | 28.6年 | 25年 |
东部省 (沙特阿拉伯) | 27.2年 | 28.7年 | 25年 |
年龄和性别的人口
沙特阿拉伯朱拜勒工业城人口树形图年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 13904 | 6733 | 20638 |
5-9 | 16809 | 7733 | 24543 |
10-14 | 17219 | 7880 | 25099 |
15-19 | 17291 | 7787 | 25079 |
20-24 | 20457 | 8735 | 29192 |
25-29 | 25053 | 9799 | 34853 |
30-34 | 27160 | 8246 | 35407 |
35-39 | 22688 | 6427 | 29116 |
40-44 | 15955 | 4377 | 20333 |
45-49 | 11918 | 3609 | 15527 |
50-54 | 8009 | 2603 | 10612 |
55-59 | 4606 | 1511 | 6118 |
60-64 | 2843 | 961 | 3805 |
65-69 | 1854 | 695 | 2550 |
70-74 | 816 | 370 | 1186 |
75-79 | 414 | 168 | 583 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85加 | 0 | 0 | 0 |
人口密度
人口密度: 774.0 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
沙特阿拉伯朱拜勒工业城 | 284632 | 367.7平方公里 | 774.0 / km² |
东部省 (沙特阿拉伯) | 4.9 million | 520,163平方公里 | 9.34 / km² |
历史和预测人口
从1820到2100的估计人口年 | 估计人口 | 10年平均增长% | 10年平均增长 |
---|---|---|---|
1900 | 15394 | ||
1910 | 16722 | 8.6% | 1328 |
1920 | 17935 | 7.3% | 1213 |
1930 | 19584 | 9.2% | 1649 |
1940 | 21275 | 8.6% | 1691 |
1950 | 23005 | 8.1% | 1730 |
1960 | 29954 | 30.2% | 6949 |
1970 | 43247 | 44.4% | 13293 |
1990 | 146331 | 83.9% | 51542 |
2000 | 195044 | 33.3% | 48713 |
2020 | 315524 | 27.2% | 60240 |
2030 | 376734 | 19.4% | 61210 |
2040 | 435249 | 15.5% | 58515 |
2050 | 487124 | 11.9% | 51875 |
2060 | 529471 | 8.7% | 42347 |
2070 | 559160 | 5.6% | 29689 |
2080 | 575971 | 3% | 16811 |
2090 | 580651 | 0.8% | 4680 |
2100 | 574083 | -1.1% | -6568 |
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: 全新世人类土地利用估计 – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。东部省 (沙特阿拉伯) 的其他城市
名称 | 面积 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|
卡提夫 | 519平方公里 | 580434 | 2896 / mi² |
哈費爾巴廷 | 41,081.4平方公里 | 372583 | 23.5 / mi² |
宰赫兰 | 454.4平方公里 | 236717 | 1349 / mi² |
寇巴尔 | 182.9平方公里 | 253776 | 3593 / mi² |
布蓋格 | 4,502.3平方公里 | 25144 | 14.5 / mi² |
朱拜勒 (沙特阿拉伯) | 914.1平方公里 | 150733 | 427.1 / mi² |
沙特乌利亚村 | 25,014平方公里 | 27555 | 2.85 / mi² |
沙特阿拉伯朱拜勒工业城 | 367.7平方公里 | 284632 | 2004 / mi² |
沙特阿拉伯的内里亚 | 25,431.3平方公里 | 90163 | 9.18 / mi² |
沙特阿拉伯的阿勒克霍巴尔 | 9,476.3平方公里 | 85163 | 23.3 / mi² |
达曼 (沙特阿拉伯) | 933.6平方公里 | 1.4 million | 3763 / mi² |
阿尔-阿哈萨,沙特阿拉伯 | 410,713平方公里 | 1.3 million | 8.32 / mi² |
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。